当社のエンジニアリング技術をご紹介するカタログを準備しております。お気軽にお問い合わせください。
Ⅰ. オーネストの概要とエンジニアリング
No. | 項目 | 概要 |
---|---|---|
スキルマップ | 当社は年に1回、技術社員のスキルマップを更新しています。 | |
A001 | オーネストの紹介 | 当社が目指しているシステムインテグレーションの形態、適正コストでのシステムのご提供など、そのための構築組織、品質管理についてまとめています。 |
A002 | 品質管理手法 | 当社は「出荷品質精度100%のシステムを出荷する」ことを第一目標に掲げ、厳密な出荷検査を行っています。 |
A003 | 上位系システム構築技術の紹介 | 上位系システム開発における当社の保有スキルと開発手法及び推奨するF・IoTについて紹介します。 |
A004 | 医薬案件の取り組みと実績 | 医薬品のシステム構築は、CSV対応が可能なことが前提条件となっています。当社は各種医薬品・漢方薬製造メーカーに納入実績があり、カテゴリ3にも対応が可能です。 |
Ⅱ. 電気計装技術
No. | 項目 | 概要 |
---|---|---|
B001 | DCS技術 | CENTUM・PCS7などの各種メーカーのDCSを使用して、計装システムの新規構築・リプレースに対応しています。 |
B002 | CENTUM実績 | 当社のシステムインテグレーションの中で日本有数のDCSシステムであるCENTUMの諸プロジェクトに対応する機会が、お客様のご要望で増えています。 |
B003 | シーメンス製DCS対応技術 | シーメンス製DCS計装システムは主に海外向けのお客様へ多く適応されていましたが、最近では日本国内のDCS計装制御システムへの適応も検討され脚光を浴びています。 |
B004 | シーメンス製DCS国内適応版「PCS7-ON型」 | 操作性・機能性及びエンジニアリングを国内製DCSと同等のレベルにした海外製DCSです。 |
B005 | PLC計装対応技術 | 電気・計装の両機能を持つPLC計装は、コストが安く多様な機能が実現できます。当社は№1の構築実績を持っています。 |
B006 | PLC対応技術 | 国内及び海外のほとんどのPLC(廃機種になったPLCも含む)についてのシーケンスメイク及びリプレースに対応可能です。 |
B007 | SCADA対応技術 | 製造現場で使われる画面表示・グラフィック表示のツールであるInTouch ・i-FIXなどの各種SCADAを駆使できます。 |
B008 | 安川電機製GLシリーズリプレース | 後継機種のない安川製PLC(GL)のリプレースを可能にしました。 |
B010 | CENTUMからMELSEC iQ-Rへの置換技術 | 計装DCSとして適用されるCENTUMを、次世代シーケンサ「MELSEC iQ-Rシリーズ」へ更新する際に必要な技術・手順を紹介します。 |
B012 | MLCSを使用した空調制御システム | ㈱制御技研が独自開発した「複合マルチループ制御方式の空調システム」について、当社がソフト設計,製作,現地試運転の助勢を行っています。 |
Ⅲ. データ処理技術
No. | 項目 | 概要 |
---|---|---|
C001 | DCS高速データ収集機能 | 日本有数のDCSシステムであるCENTUMからのデータを高速に収集し、トレンド表示及び解析に適応するデータ収集・処理システムです。 |
C002 | 高機能型データ収集監視システム「MASCOT」 | データ処理収集機能(データロガー)の各パーツ機能をモジュール化し、パッケージとしてまとめた高性能廉価のデータ収集システムです。 |
C003 | GxP Logger | 「CFR Part11・ER/ES指針 規制準拠」したLOGGERシステムです。 |
C004 | モバイル監視システム | スマートフォン・タブレットなどのモバイル端末を適用し、現場オペレーターの操作性を向上した監視支援システムです。 |
C005 | オペレーター操作支援システム | 製造現場のオペレーターの操作を支援するガイダンス機能や異常復旧処理機能などの標準モジュールを多数保有しています。 |
C006 | IoTへの取り組み | IoT導入における導入手順,機能検討方法,推奨するシステム構成案を提案します。 |
C007 | YEWMACリプレース技術 | FAコンピューターYEWMACはマルチタスクでシステム中枢部に使われ、関連の取り合いも多く、そのリプレースは非常に難しく慎重に行う必要があります。当社のリプレースの実績をもとにリスクのないリプレース方法をまとめました。 |
C008 | リプレース対応技術(PC編) |
廃機種になったPC98・VBなどを最新のハード・OSにリプレースすることが可能です。 |
C009 | 多機種対応技術 | バーコードリーダー・WEBカメラなどのシステム現場機器をネットワーク化して、製造現場の操業管理に対応させたシステム例を多数紹介します。 |
C010 | 通信Gate Wayシステム | システムの更新時の機器の違いによる通信不適合の問題を異機種結合技術で解決します。 |
Ⅳ. アプリケーション・共通技術
No. | 項目 | 概要 |
---|---|---|
D001 | コスパを重視した監視・帳票システム | SCADA機能と帳票機能が必要なシステムに対して、コストパフォーマンスを重視したSCADAと帳票ソフトの組合せを提案します。 |
D002 | トレンド解析システム | 工場で表示記録されている多数のプロセストレンドデータの変化状況の比較,傾向,相関など加工解析を可能にしたソフトモジュールです。 |
D003 | 操業性能解析システム | 工場の「生産と品質」を上げるために現状解析を行い、データを採取し、その改造プランをシステム化することで、大幅に歩溜りを改善できます。 |
D004 | 設備・機器管理システム | プラントにおける、現場機器・予備品管理などのメンテナンスに使われている管理用のシステムで、管理レベルに応じた見積対応が可能です。 |
D005 | 異常発生対応・点検支援システム | メンテナンス作業において、異常発生時の対応手順や原因究明などのメンテナンスノウハウを表示・可視化し、故障の木解析機能による診断機能を電子化しています。 |
D006 | CMMS(集中メンテナンス管理システム) | 従来のメンテナンスシステムではできなかったトラブル解析や、保全予知を行うことができる総合的なメンテナンス業務に特化しています。 |
D007 | 稼働管理システム | 工程進捗、出来高管理などの生産ラインの情報収集と解析表示のための稼働管理システム。その導入の工場的規模の選択とシステム的縦方向のバリエーションが豊富に選択できます。 |
D008 | MES対応技術 | MES機能は製造業の上位システムと下位の装置制御機能との中間に位置する機能ですが、その構築は困難であり導入効果が得られない場合があります。導入のポイントと機能をまとめました。 |
(2023年9月現在)